WIZYTA DUSZPASTERSKA 2024
| DATA | GODZINA | MIEJSCE, NR DOMU |
| 2.01.2024 r. (wtorek) | 16.00 | TURÓW, 1 – 9 |
| 3.01.2024 r. (środa) | 16.00 | TURÓW, 10 – 19 |
| 4.01.2024 r. (czwartek) | 16.00 | TURÓW, 24, 25, 26a -26h |
| 5.01.2024 r. (piątek) | 16.00 | OGORZELEC, początek u p. Danuty Strzeleckiej, zakończenie up. Czesława i Czesławy Dryjów. |
II TYDZIEŃ WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
| DATA | GODZINA | MIEJSCE, NR DOMU |
| 8.01.2024 (poniedziałek) | 16.00 | DUŻA WÓLKA, od nr 20 (Marszał), do nr 2a (Skraburscy) |
| 9.01.2024 (wtorek) | 16.00 | KURÓW MAŁY, nr 42, 34, nr 1 do nr 12 |
| 10.01.2024 (środa) | 16.00 | KURÓW MAŁY, nr 13 do nr 20 |
| 11.01.2024 (czwartek) | 16.00 | OBISZÓW, nr 2 (Czechowie), 44, 43, 42, do nr 16 (Jarco) |
| 12.01.2024 (piątek) | 16.00 | OBISZÓW, nr 38, 39, 40, 45 |
| 13.01.2024 (sobota) | 10.00 | OBISZÓW, Obiszów nr 46 (Malscy) do nr 25 (Skórko) |
III TYDZIEŃ WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
| DATA | GODZINA | MIEJSCE, NR DOMU |
| 15.01.2024 (poniedziałek) | 16.00 | OBISZÓW, nr 26 (Wiertelak) do nr 37 (Borowy) |
| 16.01.2024 (wtorek) | 16.00 | KWIELICE, nr 1 -14 |
| 17.01.2024 (środa) | 16.00 | KWIELICE, nr 15 -27 |
| 18.01.2024 (czwartek) | 16.00 | KWIELICE, nr 29 do nr 36, nr 117 i nr 143 |
| 19.01.2024 (piątek) | 16.00 | KWIELICE, nr 37 – 49 |
| 20.01.2024 (sobota) | 10.00 | KWIELICE, nr 50 – 61 |
IV TYDZIEŃ WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
| DATA | GODZINA | MIEJSCE, NR DOMU |
| 22.01.2024 (poniedziałek) | 16.00 | KWIELICE, nr 62 – 72 |
| 23.01.2024 (wtorek) | 16.00 | KWIELICE, nr 73, 74, 73a, 73b, 76 |
| 24.01.2024 (środa) | 16.00 | KWIELICE, nr nr 77 – 88 |
| 25.01.2024 (czwartek) | 16.00 | UZUPEŁNIAJĄCA |

